Okuhlangenwe nakho okucebe ngokwedlulele kokuphathwa kwamaphrojekthi kanye nemodeli eyodwa yokusekela umuntu kwenza ukubaluleka okuphakeme kokuxhumana kwebhizinisi elincane kanye nokuqonda kwethu kalula lokho okulindele ku-ODM Supplier Homey Multi-Purpose Mildew Resistance Neutral Cure Silicone Sealant, Sigcina amashejuli okulethwa ngesikhathi, imiklamo eguquguqukayo, izinga eliphezulu nokuba sobala kubathengi bethu. Imoto yethu izoba ukuhlinzeka ngezimpahla ezisezingeni eliphezulu ngesikhathi esibekiwe.
Ulwazi olucebe kakhulu lokuphatha amaphrojekthi kanye nemodeli eyodwa yokusekela umuntu kwenza ukubaluleka okuphakeme kokuxhumana kwamabhizinisi amancane kanye nokuqonda kwethu kalula lokho okulindeleI-China Waterproof Silicone Sealant kanye ne-Fast Cure Sealant, Siyaziqhenya ngokuhlinzeka ngezinto zethu kuwo wonke umlandeli wezimoto emhlabeni wonke ngezimo zethu eziguquguqukayo, ezisebenza kahle ngokushesha nezinga eliqinile lokulawula ikhwalithi elihlale ligunyazwa futhi linconywa amakhasimende.
• Idizayini yemibala eyahlukene, okubalulekile yi-UL 94V-0
• Xhumana Nosayizi Wentambo Yomgqomo 6AWG/8AWG/10-12AWG
• Isethi yesixhumi yenziwe indlu eyodwa kanye netheminali eyodwa
• Isilinganiso samandla kagesi AC/DC 600V
• I-Dielectric Withsanding Voltage 2200 Volts AC
• I-Insulation Resistance 5000MΩ
• Faka esikhundleni semikhiqizo yamandla ka-Anderson
• Ukuqamba okusha okuzimele, ucwaningo oluzimele kanye nentuthuko ukuze kuhlinzekwe amakhasimende ngekhwalithi engcono kakhulu, imikhiqizo encintisana kakhulu, ukuze kuxhunywe amandla akhe amathuba angenamkhawulo.
Lolu chungechunge lwemikhiqizo luhlangabezana nesitifiketi esiqinile se-UL, CUL, esingasetshenziswa ukuphepha ekuxhumaneni kwempahla. Amathuluzi aqhutshwa ngamandla, izinhlelo ze-UPS Izimoto zikagesi. imishini yezokwelapha AC/DC amandla njll ezimbonini ezibanzi kanye nendawo kakhulu emhlabeni jikelele.
| Ikalwe okwamanje (Amperes) | 75A |
| Isilinganiso samandla kagesi AC/DC | 600V |
| Xhumana Nosayizi Wentambo Yomgqomo (AWG) | 06-12AWG |
| Izinto zokuxhumana | Ithusi, Ipuleti elinesiliva |
| I-insulation impahla | PC |
| Ukuvutha | I-UL94 V-0 |
| Ukuphila. Ngaphandle komthwalo (Xhumana/Nqamula Imijikelezo)b. Ngomthwalo (Hot Plug 250 Cycles& 120V) | Ku-10,000 50A |
| Isilinganiso Sokumelana Nokuxhumana(micro-ohms) | <180μΩ |
| I-Insulation Resistance | 5000MΩ |
| isilinganiso. Uxhumano lunqanyulwa(N) | 30N |
| Amandla okubamba isixhumi (Ibf) | 250N Amaminithi |
| Izinga Lokushisa | -20℃-105℃ |
| I-Dielectric Withstanding Voltage | 2200 Volts AC |


| Inombolo Yengxenye | Umbala Wezindlu |
| I-PA75B0-H | Mnyama |
| I-PA75B1-H | Brown |
| I-PA75B2-H | Okubomvu |
| I-PA75B3-H | iwolintshi |
| I-PA75B4-H | Okuphuzi |
| I-PA75B5-H | Okuhlaza |
| I-PA75B6-H | Okuluhlaza okwesibhakabhaka |
| I-PA75B7-H | Okunsomi |
| I-PA75B8-H | Okumpunga |
| I-PA75B9-H | Emhlophe |


| Inombolo Yengxenye | Umbala Wezindlu |
| I-PA75B0-HL | Mnyama |
| I-PA75B1-HL | Brown |
| I-PA75B2-HL | Okubomvu |
| I-PA75B3-HL | iwolintshi |
| I-PA75B4-HL | Okuphuzi |
| I-PA75B5-HL | Okuhlaza |
| I-PA75B6-HL | Okuluhlaza okwesibhakabhaka |
| I-PA75B7-HL | Okunsomi |
| I-PA75B8-HL | Okumpunga |
| I-PA75B9-HL | Emhlophe |

| Inombolo Yengxenye | Ingxenye Umbala |
| I-PA1399G16 | Okuluhlaza okwesibhakabhaka |

| Inombolo Yengxenye | Ingxenye Umbala |
| I-PA75LOKSMTBLU | Okuluhlaza okwesibhakabhaka |

| Inombolo Yengxenye | -A- (mm) | -B- (mm) | -C- (mm) | -D- (mm) | Intambo |
| I-PA5900-T | 30.5 | 7.0 | 5.6 | 12.0 | 6 awu |
| I-PA5952-T | 30.5 | 7.0 | 4.7 | 12.0 | 8 awu |
| I-PA5915-T | 28.9 | 7.0 | 3.5 | 12.0 | 10&12AWG |
| Inombolo Yengxenye | -A- (mm) | -B- (mm) | -C- (mm) | -D- (mm) | -E- (mm) | -F- (mm) |
| 50/75 BBS | 70.5 | 17.0 | 7.0 | #10-24 THD. | 2.0 | 10.0 |

| Uhlobo | -A- (mm) | -B- (mm) | -C- (mm) | -D- (mm) | -E-(mm) | -F-(mm) | -G(mm) |
| 50/75 BBS | 53.3 | 5.1 | 3.0-12.7 | 19.1 | 17.3 | 6.8 | 6.2 |

| Inombolo Yengxenye | -A- (mm) | -B- (mm) | -C- (mm) | -D- (mm) | -E- (mm) | -F- (mm) | G- (mm) |
| I-PA5934-T | 24.6 | 8.1 | 7.6 | 6.1 | 17.5 | 12.2 | 25.4 |


| Inombolo Yengxenye | -A- (mm) | -B- (mm) | -C- (mm) | -D- (mm) | -E-(mm) | -F-(mm) | -G(mm) |
| I-PC5933-T | 243 | 9.7 | 10.5 | 2.5 | 5.3 | 12.5 | 6.5 |

| Inombolo Yengxenye | -A- (mm) | -B- (mm) | -C- (mm) | -D- (mm) | -E-(mm) | -F-(mm) | -G(mm) |
| PA-HSG-00 | 35.6 | 26.7 | 5.7 | 3.7 | 5.3 | 17.6 | 16.5 |
Okuhlangenwe nakho okucebe ngokwedlulele kokuphathwa kwamaphrojekthi kanye nemodeli eyodwa yokusekela umuntu kwenza ukubaluleka okuphakeme kokuxhumana kwebhizinisi elincane kanye nokuqonda kwethu kalula lokho okulindele ku-ODM Supplier Homey Multi-Purpose Mildew Resistance Neutral Cure Silicone Sealant, Sigcina amashejuli okulethwa ngesikhathi, imiklamo eguquguqukayo, izinga eliphezulu nokuba sobala kubathengi bethu. Imoto yethu izoba ukuhlinzeka ngezimpahla ezisezingeni eliphezulu ngesikhathi esibekiwe.
Umhlinzeki we-ODMI-China Waterproof Silicone Sealant kanye ne-Fast Cure Sealant, Siyaziqhenya ngokuhlinzeka ngezinto zethu kuwo wonke umlandeli wezimoto emhlabeni wonke ngezimo zethu eziguquguqukayo, ezisebenza kahle ngokushesha nezinga eliqinile lokulawula ikhwalithi elihlale ligunyazwa futhi linconywa amakhasimende.